
多种辅导体系,满足不同的需求。名师战略,确保学习效果
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 80% 的人选择该课程
|
2022监理《概论》单科全程班 | 郭霞 名师 | 66 | 1200 | 500 | ![]() |
|
2022监理《合同》单科全程班 | 名师 万晓 | 52 | 1200 | 500 | ![]() |
||
2022监理《三控》单科全程班 | 名师 | 131 | 1200 | 500 | ![]() |
||
2022监理《案例》单科全程班 | 王璞 名师 梁成柱 | 64 | 1200 | 500 | ![]() |
||
2022监理交通目标控制单科全程班 | 名师 | 61 | 1200 | 500 | ![]() |
||
2022监理交通案例分析单科全程班 | 名师 | 31 | 1200 | 500 | ![]() |
||
2022概论单科零基础点睛班 | 郭霞 名师 | 66 | 1800 | 1500 | ![]() |
||
2022合同单科零基础点睛班 | 名师 万晓 | 52 | 1800 | 1500 | ![]() |
||
2022三控单科零基础点睛班 | 名师 | 131 | 1800 | 1500 | ![]() |
||
2022案例单科零基础点睛班 | 王璞 名师 梁成柱 | 64 | 1800 | 1500 | ![]() |
||
2022交通目标控制零基础点睛班 | 名师 | 61 | 1800 | 1500 | ![]() |
||
2022交通案例分析零基础点睛班 | 名师 | 31 | 1800 | 1500 | ![]() |
||
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
![]() 80% 的人选择该课程
|
2022监理全科全程班 | 郭霞 名师 王璞 万晓 梁成柱 | 313 | 5200 | 2000 | ![]() |
|
2022监理交通全科全程班 | 郭霞 名师 万晓 | 210 | 5200 | 2000 | ![]() |
||
2022监理全科零基础点睛班 | 郭霞 名师 王璞 万晓 梁成柱 | 313 | 5800 | 4980 | ![]() |
||
2022监理交通全科零基础点睛班 | 郭霞 名师 万晓 | 210 | 5800 | 4980 | ![]() |
||
2022监理全科VIP班 | 郭霞 名师 王璞 万晓 梁成柱 | 313 | 3800 | 2980 | ![]() |
||
2022监理交通全科VIP班 | 郭霞 名师 万晓 | 210 | 3800 | 2980 | ![]() |
习题资料
课程专业名称 | 讲师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 免费体验 | 报名 | |
习题资料 |
监理历年真题资料习题资料 | 名师 | 0 | ¥700 | ¥500 | ![]() |